Anländer ca 05 dec 2022 Minneskortläsare (ja/nej): | Ja |
Celltyp: | Li-poly (internt batteri) |
Kamera: | Ja |
Dataöverföring: | GPRS |
Dataöverföring: | KANT |
Dataöverföring: | HSDPA |
Dataöverföring: | WAP |
Dataöverföring: | LTE |
Dataöverföring: | HSUPA |
Dataöverföring: | HSPA+ |
Dataöverföring: | HSPA |
GPS: | Ja |
Dual sim: | Ja |
Typ av minneskort: | microSD |
SD/CF minnesstandard: | SDXC ( > 32 GB) |
Skärmdiagonal (mobil enhet): | 5,5'' |
Upplösning (mobil): | 1440 x 720 |
Operativsystem (mobil enhet): | Android 11 |
Färg (beräknad): | Svart |
Trådlös kommunikation: | WiFi |
Trådlös kommunikation: | Blåtand |
Trådlös kommunikation: | NFC |
Trådlös kommunikation: | LTE |
Anslutningar: | microUSB |
Anslutningar: | 3,5 mm jack |
Anslutningar: | nanoSIM |
Anslutningar: | microSD |
Ett SIM-kort: | Nano |
GSM-nät: | 850MHz |
GSM-nät: | 900MHz |
GSM-nät: | 1800MHz |
GSM-nät: | 1900 MHz |
UMTS-nätverk (WCDMA): | 850MHz |
UMTS-nätverk (WCDMA): | 900MHz |
UMTS-nätverk (WCDMA): | 1900 MHz |
UMTS-nätverk (WCDMA): | 2100MHz |
UMTS-nätverk (WCDMA): | 1700 MHz |
LTE-nätverk: | 800MHz (20) |
LTE-nätverk: | 900MHz (8) |
LTE-nätverk: | 1800MHz (3) |
LTE-nätverk: | 2600MHz (38) |
LTE-nätverk: | 850MHz (5) |
LTE-nätverk: | 2100MHz (1) |
LTE-nätverk: | 1900 MHz (2; 25) |
LTE-nätverk: | 1700MHz (4) |
LTE-nätverk: | 700MHz (28) |
Processor (mobil enhet): | Octa Core |
Induktiv laddning: | Inte |
5G-stöd: | Inte |
Vågen: | 235 gram |
Andra parametrar: |
|
Modell: | Ulefone Armor X9 PRO 4/64GB LTE DS Svart |
Tillbehör som ingår: |
|
Processorklocka: | 1,8 GHz |
Annan information om processorn: | MediaTek Helio A25: MediaTek MT6762 |
Batterikapacitet: | 5000mAh |
Taltid (max.): | klockan 25 |
Standbytid (max.): | 440 timmar |
Andra visningsparametrar: | All-Screen LCD Multi-Touch med IPS-teknik, 293 PPI |
Kameradetaljer: | Bakre kamera: /1,8, 5-elements objektiv
Främre kamera: /2.0, 4-delat objektiv
|
Intern lagring: | 64 gigabyte |
Bredd: | 77,5 millimeter |
Höjd: | 158 millimeter |
Djup: | 13,85 millimeter |
Kamera - Fram: | 5 Mpix |
Kamera - bak: | 13 Mpix |
BAGGE: | 4 gigabyte |
Kamera - Baksida 2: | 2 Mpix |
05) Ulefone ARMOR X9 pro 4/64gb ip68/ip69k 5000mah
- Art.nr: Smartphone armor x9 pro 4/64gb ip68/ip69k 5000mah
- Lagerstatus/antal: 1
-
220,00€
Liknande Produkter ...
05) LENOVO TAB M10 PLUS Gen3 10.6 FHD 4GB/128GB/WiFi
SpecifikationerNäyttö: 10.61" 2K (2000x1200) IPS 400nits, 72% NTSCProcessor: MediaTek Helio G80 (8C,..
282,00€